Ремонт офисов под ключ

- С гарантией 3 года на работы, профессиональной сметой и консультацией технических специалистов
- Смотреть видео о компании
Профильные работы
Максимально ясно и просто предложим вам градацию по цене, срокам и качеству, учитывая ваши пожелания.
Цена, сроки, качество при выполнении услуг пропорционально зависят друг от друга.
Минимальный срок выполнения строительных работ - 3 дня. На объекте работают до 5 бригад одновременно. К работам приступают в течение 24 часов после заключения договора.
2-4 часа на объекте
1-7 дней - подготовка сметы
1 Подготовительный этап
Первый этап - это получение задания на объект.
Изучается проектная документация. После получения всех имеющихся проектов мы связываемся со службой эксплуатации вашего помещения. Уточняем требования по всей необходимой документации для сдачи помещения в эксплуатацию. В случае необходимости выполняем недостающие проекты или их части.
Перед составлением точного сметного расчета и сроков выполнения ремонтных работ необходим визуальный осмотр помещения.
от 1 недели
2 Расчет сметы и договор
Производим расчет сметы с рекомендациями по оптимизации затрат. В случае необходимости разрабатывается вся проектная документация для всего предстоящего ремонта помещения. Для отчестности по срокам выполнения ремонтных и отделочных работ и определения численности и специализации трудовых ресурсов, мы составляем графики производства работ. Все графики составляются с учётом регламента на производство работ на действующем объекте.
После согласования и утверждения сметного расчёта, предоставляется типовой Договор с обозначением всех взаимодействий заказчика и подрядчика.
от 1 недели
3 Подготовка помещения
Все работы по начинаются с подготовки помещения. Первый этап - это демонтажные работы, затем производим вывоз строительного мусора с ежедневной уборкой помещения. Далее мы осуществляем завоз строительного материала, который должен находиться на объекте в достаточном количестве для бесперебойной работы.
Весь чистовой материал перед закупкой предварительно согласовывается с заказчиком цене и по качеству. За доставку отвечаем мы.
от 1 недели
4 Выполнение строительных работ
Выполнение всех ремонтных отделочных или специализированных работ производится подрядчиком самостоятельно без привлечения подрядных организаций. Все работы выполняются согласно ранее утверждённым графикам производства работ.
При выполнении работ еженедельно нами составляются Акты выполнения работ по договору. Акты составляются по форме КС-2 и КС-3 с учетом фактически выполненных работ и поставленных на объект материалов.
от 5 дней
5 СДАЧА ОБЪЕКТА и ввод в эксплуатацию
По завершению работ нами производится наладка и пуск оборудования - систем вентиляции, кондиционирования, автоматической системы пожарной сигнализации, пожаротушения, контроля доступа, видеонаблюдения, звукового оповещения и эвакуации. При пуске оборудования наши инженеры производят тестирование силовых и слаботочных систем с предоставлением карт тестирования.
После выполнения всех работ нами выполняется вся исполнительная документация без доплаты.
В момент сдачи работ составляется дефектная ведомость отделки помещений и стен. В случае выявления замечаний мы устраняем их незамедлительно в самый короткий интервал времени. После устранения все замечаний, если таковые есть, составляется и подписываются окончательные Акты выполненных работ по форме КС-2 и справка выполнения работ по форме КС-3.
Косметический ![]() 2000 руб. за 1 м²
|
Бюджетный ![]() 5000 руб. за 1 м²
|
Капитальный ![]() 7000 руб. за 1 м²
|
Премиум-класса ![]() 10000 руб. за 1 м²
|
№ | Наименование работ | Ед.измерения | Стоимость на ед. измерения |
Демонтаж по полу | |||
---|---|---|---|
1. | Демонтаж ПВХ плинтуса | м | 47 |
2. | Разборка плинтуса с сохранением | м | 90 |
3. | Снятие линолеума | м2 | 68 |
4. | Снятие ковролина | м2 | 96 |
5. | Снятий ковровой плитки | м2 | 120 |
6. | Демонтаж ламината | м2 | 183 |
7. | Демонтаж керамической плитки (размер плитки меньше 30*30) | м2 | 190 |
8. | Демонтаж керамической плитки (размер плитки больше 30*30) | м2 | 190 |
9. | Разборка штучного паркета | м2 | 190 |
10. | Очистка пола от клеевых составов | м2 | 192 |
11. | Разборка стяжки толщиной до 30мм | м2 | 280 |
12. | Разбивка монолитных бетонных предметов | м3 | 6396,43 |
13. | Демонтаж дверных порожков | шт. | 150 |
Демонтаж по стенам | |||
14. | Снятие обоев | м2 | 90 |
15. | Снятие масляной краски со стен | м2 | 180 |
16. | Снятие водоэмульсионной краски со стен | м2 | 190 |
17. | Демонтаж керамических плиток со стен | м2 | 195 |
18. | Очистка поверхностей от краски | м2 | 120 |
19. | Очистка поверхностей от штукатурки (слой до 30мм) | м2 | 152 |
20. | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 220 |
21. | Разборка облицовки стен из панелей ДСП | м2 | 250 |
22. | Разборка облицовки стен из панелей МДФ | м2 | 210 |
23. | Разборка перегородок из стеклоблоков | м2 | 260 |
24. | Разборка кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 580 |
25. | Разборка кирпичных перегородок толщиной в 1 кирпич | м2 | 1040 |
26. | Расчистка кирпича | м2 | 642 |
27. | Расшивка швов | м | 595 |
28. | Демонтаж дверного блока без сохранения | шт. | 800 |
29. | Демонтаж дверного блока с сохранением | шт. | 1400 |
30. | Демонтаж оконных блоков | шт. | 900 |
31. | Демонтаж оконных решеток | шт. | 600 |
32. | Демонтаж дверных наличников | м | 50 |
33. | Демонтаж дверных замков | шт. | 250 |
34. | Демонтаж фурнитуры | шт. | 150 |
35. | Демонтаж металлического дверного блока | шт. | 1600 |
36. | Демонтаж отбойной доски | м | 95 |
Демонтаж по потолкам | |||
37. | Ликвидация следов протечек | м2 | 285 |
38. | "Демонтаж подвесных потолков """"Армстронг"""" при высоте до 4м" | м2 | 200 |
39. | "Демонтаж подвесных потолков """"Грильято""" | м2 | 135 |
40. | Демонтаж потолков из алюминиевого профиля | м2 | 145 |
41. | Демонтаж потолочного плинтуса | м | 180 |
42. | Демонтаж подвесных систем из фанеры | м2 | 410 |
43. | Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м2 | 290 |
Полы | |||
44. | Нивелировка полов | м2 | 40 |
45. | Установка маяков | пог.м | 150 |
46. | Армирование дорожной сеткой 100х100 | м2 | 180 |
47. | Устройство цементной стяжки тол.40мм | м2 | 1100 |
48. | Устройство цементной стяжки добавлять на каждые 10мм | м2 | 420 |
49. | Устройство наливного пола 10мм | м2 | 730 |
50. | Устройство наливного пола добавлять на каждые 2мм | м2 | 260 |
51. | Грунтовка пола бетоноконтактом | м2 | 60 |
52. | Устройство гидроизоляции рулонной | м2 | 480 |
53. | Устройство обазочной гидроизоляции | м2 | 520 |
54. | Укладка керамической плитки на пол | м2 | 1100 |
55. | Затирка швов | м2 | 360 |
56. | Укладка гранита на ступени лестницы | м2 | 2900 |
57. | Укладка керамогранитной плитки на лестницу | м2 | 3800 |
58. | Монтаж электрического подогрева пола | м2 | 580 |
59. | Установка терморегулятора | шт. | 900 |
60. | Засыпка пола керамзитом | м3 | 1200 |
61. | Устройство полов из ГВЛ в 2слоя | м2 | 480 |
62. | Настилка листов фанера | м2 | 380 |
63. | Шлифовка стыков фанеры | пог.м | 250 |
64. | Укладка листов оргалита | м2 | 270 |
65. | Грунтовка пола | м2 | 60 |
66. | Настилка ковролина | м2 | 311 |
67. | Укладка ковровой плитки | м2 | 322 |
68. | Настилка коммерческого линолеума | м2 | 370 |
69. | Укладка ламината | м2 | 560 |
70. | Установка дверных порожков | шт. | 273 |
71. | Установка ограничителей дверей | шт. | 210 |
72. | Устройство плинтусов из керамических плиток | пог.м | 700 |
73. | Устройство плинтусов ПВХ | пог.м | 181,6 |
74. | Устройство деревянных плинтусов | пог.м | 245 |
75. | Устройство плинтусов обернутых мягкими ковровыми материалами | м | 291,4 |
76. | Устройство полов из штучного паркета | м2 | 3400 |
77. | Шлифовка гранитного пола | м2 | 840,29 |
78. | Циклевка поверхностей полов | м2 | 650,75 |
79. | Покрытие полов паркетным лаком | м2 | 354,87 |
80. | Укладка утепляющего слоя | м2 | 210 |
Стены | |||
81. | Кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 1300 |
82. | Кладка перегородок толщиной в 1 кирпич | м2 | 2660 |
83. | Кладка перегородок из ПГБ | м2 | 1000 |
84. | Монтаж закладных под светопрозрачные перегородки | м. | 380 |
85. | Монтаж светопрозрачных перегородок | м2 | 1120 |
86. | Расчистка кирпича | м2 | 642 |
87. | Расшивка швов | м | 595 |
88. | Покрытие кирпича лаком | м2 | 210 |
89. | Установка отбойной доски | м | 510 |
90. | Устройство металлокаркса по стене | м2 | 310 |
91. | Облицовка стен декоративными панелями | м2 | 860 |
92. | Облицовка стен панелями ПВХ | м2 | 800 |
93. | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 100 |
94. | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 1400 |
95. | Затирка швов | м2 | 200 |
96. | Декоративная отделка стен штучным материалом | м2 | 1890 |
97. | Установка потай метал. лючков (доступа к коммуникациям) | шт. | 1443,3 |
98. | Установка потай пластик лючков (доступа к коммуникациям) | шт. | 998,3 |
99. | Устройство декоративных экранов на радиаторах | шт. | 633 |
100. | Снатие вентиляционных решеток | шт. | 243 |
101. | Установка вентиляционных решеток | шт. | 561 |
Потолки | |||
102. | Устройство потолочного плинтуса | пог.м | 220 |
103. | Замена аккустических плит в подвесных потолках | м2 | 290 |
104. | "Монтаж каркаса подвесных потолков """"Армстронг""" | м2 | 750 |
105. | Установка акустических плит в готовый каркас | м2 | 240 |
106. | "Монтаж подвесных потолков ""Грильято""" | м2 | 1210 |
107. | Монтаж натяжных потолков | м2 | 1900 |
108. | Заполнение пустот потолка минераловатными плитами | м2 | 228,79 |
109. | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов в одном уровне | м2 | 1500 |
110. | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов в двух уровнях | м2 | 2100 |
111. | Монтаж потолков из алюминиевого профиля | м2 | 580 |
Перегородки ГКЛ | |||
112. | Устройство металлокаркса под ГКЛ перегородку высота до 3м | м2 | 390 |
113. | Устройство металлокаркса под ГКЛ перегородку высота от 3м | м2 | 440 |
114. | Подготовка дверного проема | шт. | 950 |
115. | Заполнение каркасов стен минераловатными плитами | м2 | 250 |
116. | Зашивка металлокаркаса ГКЛ в 1 слоя | м2 | 280 |
117. | Зашивка металлокаркаса ГКЛ в 2 слоя | м2 | 380 |
118. | Устройство металлокаркса под ГКЛ на стене | м2 | 310 |
119. | Заполнение каркасов стен минераловатными плитами | м2 | 150 |
120. | Облицовка стен ГКЛ в 1 слоя по металлокаркасу | м2 | 320 |
121. | Облицовка стен ГКЛ в 2 слоя по металлокаркасу | м2 | 422 |
122. | Закрытие коммуникаций коробом из ГКЛ в 1 слой | пог.м | 1450 |
123. | Установка лючков (доступа к коммуникациям) | шт. | 605 |
124. | Устройство проема для декоративных экранов | шт. | 620 |
125. | Установка декоративных экранов на радиаторах | шт. | 633 |
126. | Устройство (прорезка) дверного проёма в перегородки из ГКЛ | шт. | 3600 |
127. | Облицовка откосов гипсовыми листами | м | 613,09 |
Малярные работы | |||
128. | Заклейка наличников , плинтусов, углов потолка ... | смена | 4000 |
129. | Заделка борозд электропроводки | м | 200 |
130. | Монтаж пластиковых уголков 20*20 | пог.м | 173,25 |
131. | Окраска радиаторов - труб диаметром менее 50мм масляными красками | м | 469,18 |
132. | "Нанесение покрытия """"Венецианская штукатурка""" | м2 | 1890 |
133. | Окраска металлических поверхностей масляным колером | м2 | 360 |
134. | Ремонт штукатурки оконных откосов | пог.м | 360 |
135. | Грунтовка откосов | пог.м | 120 |
136. | Штукатурка откосов | пог.м | 1450 |
137. | Шпатлевка откосов | пог.м | 316 |
138. | Шлифовка откосов | пог.м | 250 |
139. | Окраска поверхностей откосов в 2 слоя | пог.м | 340 |
140. | Окраска окон маслянным белым колером | м2 | 341,44 |
141. | Окраска решеток | м2 | 368,43 |
142. | Устойство потолочного плинтуса | пог.м | 220 |
Малярка Потолоки гкл - окраска | |||
143. | Вскрытие трещин | м2 | 63,72 |
144. | Грунтовка потолков 1ый слой | м2 | 110 |
145. | Шпатлевка поверхностей потолков в 2раза (2мм) | м2 | 400 |
146. | Шлифовка поверхности потолка | м2 | 240 |
147. | Наклейка стеклохолста на поверхность потолка (паутинка)(40г/м.кв.) | м2 | 110 |
148. | Финишная шпатлевка поверхностей потолков | м2 | 220 |
149. | Шлифовка поверхности потолка | м2 | 240 |
150. | Грунтовка потолков 2ой слой | м2 | 120 |
151. | Окраска потолков ВД в два слоя | м2 | 390 |
152. | Установка малярного уголка | шт. | 120 |
Потолки бетон | |||
153. | Очистка поверхностей от краски | м2 | 120 |
154. | Вскрытие трещин | м2 | 63,72 |
155. | Обработка поверхностей противогрибковыми составами | м2 | 138 |
156. | Очистка поверхностей от штукатурки (до 20мм) | м2 | 152 |
157. | Заделка борозд электропроводки | м | 190 |
158. | Размывка потолка | м2 | 103,55 |
159. | Грунтовка потолков 1ый слой | м2 | 110 |
160. | "Штукатурка поверхности потолков """"Ротбандом"""" (слой 5мм)" | м2 | 1200 |
161. | Оклейка потолков малярной сеткой (ячейка 2*2) | м2 | 110 |
162. | Шпатлевка поверхностей потолков в 2раза (2мм) | м2 | 400 |
163. | Шлифовка поверхности потолка | м2 | 240 |
164. | Грунтовка потолков 2ой слой | м2 | 120 |
165. | Наклейка стеклохолста на поверхность потолка (паутинка)(40г/м.кв.) | м2 | 110 |
166. | Финишная шпатлевка поверхностей потолков | м2 | 220 |
167. | Окраска потолков ВД в два слоя | м2 | 390 |
168. | Устройство потолочного плинтуса | пог.м | 250 |
Малярка Стены | |||
169. | Очистка поверхностей от штукатурки (до 20мм) | м2 | 152 |
170. | Заклейка наличников , плинтусов, углов потолка ... | смена | 4000 |
171. | Очистка поверхностей от краски | м2 | 120 |
172. | Обезжиривание поверхностей | м2 | 120 |
173. | Обработка поверхностей противогрибковыми составами | м2 | 138 |
174. | Вскрытие трещин | м2 | 120 |
175. | Заделка борозд электропроводки | м | 200 |
176. | Грунтовка стен 1ый слой | м2 | 90 |
177. | Армирование стены под штукатурку | м2 | 187,18 |
178. | Штукатурка стен цементным раствором | м2 | 970 |
179. | """Штукатурка стен """"Ротбандом"""" (слой 10мм)""" | м2 | 850 |
180. | Наклейка малярной сетки 2*2 | м2 | 190 |
181. | Шпатлевка поверхностей стен в 2 слоя ГКЛ | м2 | 390 |
182. | Шлифовка поверхности стен | м2 | 220 |
183. | Наклейка стеклохолста(паутинка)(40г/м.кв.) | м2 | 190 |
184. | Финишная шпатлевка поверхностей | м2 | 180 |
185. | Финишная шлифовка поверхности стен | м2 | 220 |
186. | Грунтовка стен 2ой слой | м2 | 80 |
187. | Окраска подготовленных стен акриловой краской в 2 слоя | м2 | 300 |
188. | Окраска стен масляными красками в 2 слоя | м2 | 400 |
189. | Установка малярного уголка | шт. | 44 |
190. | Монтаж пластиковых уголков 20*20 | пог.м | 173,25 |
Малярка Стены под обои | |||
191. | Грунтовка стен 1ый слой | м2 | 90 |
192. | """Штукатурка стен """"Ротбандом"""" (слой 10мм)""" | м2 | 850 |
193. | Наклейка малярной сетки 2*2 | м2 | 190 |
194. | Шпатлевка поверхностей стен | м2 | 390 |
195. | Шлифовка поверхности стен | м2 | 220 |
196. | Грунтовка стен 2ой слой | м2 | 80 |
197. | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 160,75 |
198. | Окраска подготовленных стен акриловой краской в 2 слоя | м2 | 400 |
199. | Монтаж пластиковых уголков 20*20 | пог.м | 173,25 |
Монтаж дверей | |||
200. | Установка металлического дверного блока | шт. | 3000 |
201. | Установка светопрозрачных дверей | шт. | 3800 |
202. | Сборка деревянного дверного блока (зарезка коробки, врезка петель, врезка замка) | компл. | 1900 |
203. | Установка готового деревянного дверного блока | шт. | 2364,8 |
204. | Установка доборов | компл. | 1200 |
205. | Монтаж дверных наличников | пог.м | 407,19 |
206. | Установка дверных замков | шт. | 727 |
207. | Установка ограничителей дверей | шт. | 195,69 |
208. | Установка дверного доводчика | шт. | 1200 |
Проёмы (окна ПВХ) | |||
209. | Прорезка проемов в кирпичных конструкциях толщиной до 250мм | м | 2784 |
210. | Усиление проемов в кирпичных конструкциях толщиной до 500мм | м | 5920 |
211. | Установка оконных блоков ПВХ | м2 кр. | 2300 |
212. | Смена оконных задвижек | шт. | 240 |
213. | Установка подоконников | пог.м | 600 |
214. | Установка стальных решеток | м2 кр. | 900 |
Сантехнические работы | |||
215. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром труб 40мм в зданиях | м | 210 |
216. | Разборка канализационных трубопроводов из ПВХ труб диаметром труб до 100мм в зданиях | м | 150 |
217. | Разборка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром труб | м | 120 |
218. | Пробивка в бетонных, керпичных стенах штроб под проводку труб D<32 | м | 650 |
219. | Пробивка в бетонных потолках отверстий сечением до D<50 | шт. | 870 |
220. | Врезка стального трубопровода в действующую линию на резьбе диаметром труб до 32мм | шт. | 3650 |
221. | Прокладка полипропиленовых труб диаметром до 20мм | м | 290 |
222. | Прокладка полипропиленовых труб диаметром до 50мм | пог.м | 321 |
223. | Прокладка трубопроводов из готовых узлов поливинилхлоридных труб диаметром до 110мм | пог.м | 215 |
224. | Прокладка трассы стока фекальног насоса | пог.м | 300 |
225. | Демонтаж радиаторов | шт. | 1400 |
226. | Монтаж радиаторов | шт. | 3299 |
227. | Установка коллектора | шт. | 750 |
228. | Установка (кранов шаровых, фильтров) диаметром до 20мм | шт. | 370 |
229. | Демонтаж унитаза | шт. | 726 |
230. | Установка унитазов | шт. | 1200 |
231. | Установка канализационного насоса | шт. | 2400 |
232. | Установка инсталляции к унитазу | шт. | 3800 |
233. | Демонтаж инсталляции к унитазу | шт. | 850 |
234. | Демонтаж писсуаров настенных | шт. | 300 |
235. | Установка писсуаров настенных | шт. | 1300 |
236. | Демонтаж моек с отсоединением от трубопровода | шт. | 400 |
237. | Демонтаж раковины | шт. | 750 |
238. | Установка умывальников со смесителем | шт. | 2500 |
239. | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1100 |
240. | Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт. | 1500 |
241. | Установка готовой душевой кабины с подключением | шт. | 4700 |
242. | Демонтаж полотенце сущителей | шт. | 311 |
243. | Установка полотенце сущителей | шт. | 820 |
244. | Демонтаж смесителя | шт. | 280 |
245. | Установка водонагревателей емкостных до 100л | шт. | 3900 |
Электро-монтажные работы | |||
246. | Демонтаж старой электропроводки (открытой или в пустатах) | м | 40 |
247. | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 145 |
248. | Демонтаж светильников | шт. | 210 |
249. | Монтаж светильников | шт. | 510 |
250. | Разборка электротехнических коробов | пог.м | 110 |
251. | Демонтаж распаечной коробки | шт. | 210 |
252. | Прозвонка 1 линии | шт. | 455 |
253. | Демонтаж счетчика | шт. | 440 |
254. | Демонтаж автоматов 1-о полюсных с током до 40а | шт. | 280 |
255. | Демонтаж силовых щитов | шт. | 170 |
256. | Монтаж временного освещения внутренних помещений | м2 | 60 |
257. | Прорезка в бетоне борозд сечением до 20 см2 под прокладку электропроводки | м | 600 |
258. | Прорезка в кирпичных стенах борозд сечением до 20 см2 под прокладку электропроводки | пог.м | 500 |
259. | Прорезка в полах борозд для установки напольных розеточных групп | шт. | 750 |
260. | Прорезка стены для силового щита на 24 модулей | шт. | 1850 |
261. | Установка силовых щитов | шт. | 600 |
262. | Установка счетчика | шт. | 775,46 |
263. | "Установка фонаря сигнального с надписью ""выход""" | шт. | 517,11 |
264. | Закладка закладных под проводку в полу | пог.м | 344 |
265. | Установка точечных светильников в подвесных потолках | шт. | 255 |
266. | Установка автоматических выключателей 4 полюсных | шт. | 340 |
267. | Установка автоматических выключателей 3 полюсных | шт. | 300 |
268. | Установка автоматических выключателей 1 полюсных | шт. | 280 |
269. | Устройство металлических лотков из оцинкованного профиля | пог.м | 310 |
270. | Установка диф.автоматов | шт. | 530,01 |
271. | Коммутация электрощита на 12 групп | шт. | 2319,12 |
272. | Коммутация электрощита на 24 групп | шт. | 2640,26 |
273. | Коммутация электрощита на 36 групп | шт. | 3068,26 |
274. | Коммутация электрощита с более 36 группами | шт. | 3498,25 |
275. | Монтаж кабель каналов по стенам | пог.м | 265 |
276. | Установка распаячных коробок | шт. | 320 |
277. | Коммутацая распаячных коробок | шт. | 400 |
278. | Перекомутация распаячных коробок | шт. | 670 |
279. | Опуск провода сечением до 2.5 мм. в перегородках ГКЛ с присутствием миниральных плит | шт. | 685 |
280. | Опуски проводки в существующих стенах их ГКЛ | пог.м | 648 |
281. | Установка подрозетников в ГКЛ | шт. | 240 |
282. | Установка подрозетников в кирпичной стене | шт. | 364 |
283. | Установка канального вентилятора | шт. | 871,76 |
284. | Затяжка электропровода в гофротрубу | пог.м | 35,1 |
285. | Прокладка затянутого в гофротрубу провода (силового) сечением до 10мм2 в пустотах перекрытий или перегородок | пог.м | 50 |
286. | Прокладка провода (силового) сечением до 10мм2 в пустотах перекрытий или перегородок | пог.м | 65 |
287. | Прокладка кабеля сечением 30мм2 | пог.м | 193 |
288. | Прокладка проводов по лоткам | пог.м | 30 |
289. | Затяжка слаботочного провода в гофротрубу | пог.м | 31 |
290. | Прокладка слаботочного кабеля cat 5e | пог.м | 30 |
291. | Установка выключателей | шт. | 230 |
292. | Установка силовой розетки | шт. | 220 |
293. | Установка телефонной, компьютерной розетки | шт. | 345 |
294. | Расшивка контактов локальной сети на пач-панель | шт. | 266 |
295. | Тестирование локальной сети 1 линия | шт. | 298,82 |
296. | Монтаж встроенного напольного люка на 4 модуля | шт. | 605 |
297. | Перестановка датчиков пожарной сигнализации | шт. | 195,37 |
298. | Установка бра на стене | шт. | 545 |
299. | Монтаж накладных светильников | шт. | 421,19 |
300. | Заклейка светильников | шт. | 129,39 |
Создаём комфортное пространство под ваши бизнес-задачи. Выполним ремонт и отделку коммерческого помещения, обновим коммуникации, разработаем уникальный дизайн интерьера.
Гарантия чистоты. Вывозим мусор и наводим порядок после завершения реконструкции
В результате вы получаете готовый офис «под ключ», в который можно сразу же въезжать и начинать работу! Стоимость ремонта зависит от выбранных отделочных материалов, объема работ и установленных в договоре сроков сдачи готового объекта.
Закажите выезд нашего специалиста прямо сейчас, просто позвонив по номеру …. или заполнив электронную форму (ссылка на форму).
Подарите вашему офису новую жизнь уже сегодня!
Компания «РАССИН» специализируется на ремонте и отделке офисных помещений в Москве и Московской области. Мы работаем в сфере строительства уже 28 лет и за эти годы выполнили более 1000 проектов.
Почему же нам доверяют?
Мы не просто выполняем работы, но учитываем все нюансы конкретного помещения, исходя из целей его последующего использования. Для банков предусматриваем усиленную систему охраны. Для офисов, которые испытывают наплыв посетителей, рекомендуем самые износостойкие материалы и монтируем усиленный пол. Мы также учитываем этаж, экологическую обстановку и даже освещенность в дневное время.
Найдём «слабые места»в вашем офисе и укажем на них, даже, если вы полностью довольны помещением!